Notre offre
TMS transporteurs.
Transporteurs, choisissez le plan qui correspond à vos besoins et votre organisation.
Essentiel
- Logiciel complet de la commande à la facturation.
- Planning temps réel.
- Conformité : eCMR, eFacturation, ADR, Qualimat, ...
- Applications conducteurs et Portail clients inclus
Pour démarrer avec des opérations simples
Recommandé
Avancé
- Toutes les possibilités du plan Essentiel, plus:
- Une bibliothèque d'intégrations aux outils tiers.
- Planning cartographique.
- Suivi de la rentabilité.
- Multi-entités illimité.
Gérez sereinement la montée en charge de vos opérations
Expert
- Toutes les possibilités du plan Avancé, plus:
- Robustesse et fluidité à grande échelle.
- Connexion à vos outils BI.
- Règles métier et gouvernance.
- Support dédié.
Contrôle total pour les organisations structurées
| Fonctionnalités | Essential | Avancé | Expert |
|---|---|---|---|
| Saisie des commandes | |||
| Saisie de commande par IA à partir d'un pdf | |||
| Saisie de commande par IA à partir d'un email | |||
| Modèle de commandes | |||
| Import de commande par fichier excel | |||
| Création de commande sur lignes régulières | |||
| Création de commande automatique depuis plateforme chargeur | |||
| Création de commande automatique depuis un réseau palette | |||
| Planning | |||
| Planning temps réel | |||
| Vue personnalisables | |||
| Vue multi-ressources (camions, remorques, conducteurs, sous-traitant) | |||
| Optimisation du dispatch | |||
| Planificateur de tournées | |||
| Cartographie (« Dispatch Map ») | |||
| Plan de transport automatisé | |||
| Algorithme d'optimisation de tournées | Add-on | Add-on | Add-on |
| Documents | |||
| Devis | |||
| eCMR | |||
| Confirmation d'affrètement | |||
| Modèle de facture | |||
| Factur-X | |||
| Gestion des prix | |||
| Grilles tarifaires | |||
| Marge automatique sous-traitance | |||
| Facturation | |||
| Badges de contrôles (documents manquants, écart…) | |||
| Lecture des bons de pesée par OCR | |||
| Lettres de voiture automatiquement attachées aux factures à l'envoi | |||
| Compatibilité facture électronique (émission) | |||
| Application conducteur | |||
| Envoi de mission en masse en 1 clic | |||
| Gestion des tours depuis l'application | |||
| Remontée des statuts du transport | |||
| Génération et remontée de la lettre de voiture digitale | |||
| Remontée des bons de pesée et des photos | |||
| Scan de palettes | |||
| Track & trace | |||
| Mise à jour de statut via l'application conducteurs | |||
| Mise à jour de statut automatique dans les plateformes chargeurs | |||
| ETA (télématique) | |||
| Super Map (télématique) | |||
| Geofencing (télématique) | |||
| Portail client | |||
| Visibilité des statuts transport dans le portail invité Dashdoc | |||
| Accès aux documents du dossier transport depuis le portail invité Dashdoc | |||
| Envoi de commandes via le portail invité Dashdoc | |||
| Remontée des documents dans les plateformes chargeurs | |||
| Sous-traitance | |||
| Affectation de commandes à un sous-traitant | |||
| Envoi des confirmations d'affrètement | |||
| Pointage des factures d'achat | |||
| IA de rapprochement des factures d'affrètement avec les commandes | |||
| Reporting et tableaux de bord | |||
| Suivi chiffre d'affaires et facturation | |||
| Module de rentabilité | |||
| Gestion du multi-devises dans le reporting | |||
| Accès au datalake Dashdoc pour intégration outil BI | |||
| Gestion de flotte | |||
| Planification des entretiens véhicule | |||
| Dématérialisation des documents et attestation du parc | |||
| Alerte visites obligatoires | |||
| Conformité | |||
| Connexion Trackdéchets | |||
| Gestion ADR | |||
| Gestion Qualimat | |||
| Calcul des émissions de CO2 par transport | |||
| Comptabilité | |||
| Export FEC des factures de vente | |||
| Export FEC des factures d'achat | |||
| Paramétrage et administration | |||
| Gestion du carnet d'adresse (clients, points logistiques, affrétés) | |||
| Modèles de documents | |||
| Libellés personnalisables | |||
| Unités de manutention configurable | |||
| Gestion et suivi des supports (palettes Europe) | |||
| Gestion du multi-entités | max. 2 | ||
| Compte analytique paramétrable | |||
| Connexion en SSO | |||
| Rôles personnalisables | |||
| Options additionnelles | |||
| Pack plateformes chargeur (Transporeon, Shippeo, P44, Gedmouv) | Add-on | ||
| Pack réseaux palettes (Palet system, Volupal, Flo…) | Add-on | ||
| Tableau de bord spécifique (1 jeu de données, jusqu'à 5 KPIs) | Add-on | Add-on | Add-on |
| Algorithme d'optimisation de tournées | Add-on | Add-on | Add-on |
| Intégration EDI | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Intégration spécifique (logiciel hors catalogue) | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Intégrations (logiciels partenaires) | |||
| Réglementaire (Trackdéchets) | |||
| Télématique | Km réel | ||
| Bourse de fret | |||
| Logiciel de maintenance | |||
| Plateformes chargeurs | |||
| Réseau palettes | |||
)
)