Onze TMS-abonnementen
voor vervoerders
Kies het abonnement dat past bij de behoeften en organisatie van uw transportbedrijf.
Essential
- Complete software van bestelling tot facturatie.
- Realtime planning.
- Naleving: eCMR, e-facturatie, Diwass, GMP+, ...
- Chauffeursapps en klantenportaal inbegrepen.
Om eenvoudig van start te gaan met uw activiteiten
Aanbevolen
Advanced
- Alles van het Essential-pakket, plus:
- Een bibliotheek met integraties naar tools van derden.
- Kaartgebaseerde planning.
- Opvolging van de winstgevendheid.
- Onbeperkt multi-entiteiten.
Beheer uw groeiende activiteiten efficiënt
Expert
- Alles van het Advanced-pakket, plus:
- Robuustheid en soepele werking op grote schaal.
- Koppeling met uw BI-tools.
- Bedrijfsregels en governance.
- Toegewijde ondersteuning.
Volledige controle voor grote organisaties
| Functies | Essentieel | Geavanceerd | Expert |
|---|---|---|---|
| Orderinvoer | |||
| AI orderinvoer vanuit PDF | |||
| AI orderinvoer vanuit e-mail | |||
| Ordercreatie via sjablonen en templates | |||
| Orderimport via Excel-bestand | |||
| Ordercreatie op vaste routes | |||
| Automatische ordercreatie vanuit verladerplatform | |||
| Automatische ordercreatie vanuit palletnetwerk | |||
| Planning | |||
| Realtime planning | |||
| Aanpasbare weergaven | |||
| Multi-resourceweergave (vrachtwagens, aanhangwagens, chauffeurs, onderaannemers) | |||
| Planningsoptimalisatie | |||
| Routeplanner | |||
| Dispatch Map | |||
| Geautomatiseerd transportplan | |||
| Algoritme voor route-optimalisatie | Add-on | Add-on | Add-on |
| Documenten | |||
| Offerte | |||
| eCMR | |||
| Vrachtbevestiging | |||
| Factuursjabloon | |||
| e-Invoicing | |||
| Prijsbeheer | |||
| Tarieftabellen | |||
| Automatische marge per onderaannemer | |||
| Facturering | |||
| Controlebadges (ontbrekende documenten, afwijking...) | |||
| Weegbonnen lezen via OCR | |||
| Vrachtbrieven automatisch bijgevoegd aan facturen bij verzending | |||
| Compatibiliteit met elektronische facturering | |||
| Chauffeurs-app | |||
| Bulkverzending van opdrachten | |||
| Routebeheer vanuit de app | |||
| Transportstatus rapportage | |||
| Beheer en rapportage van vrachtbrieven | |||
| Rapportage van weegbonnen en foto's | |||
| Palletscan | |||
| Track & trace | |||
| Statusupdate via chauffeursapp | |||
| Automatische statusupdate in verladersplatformen | |||
| ETA (telematica) | |||
| Super Map (telematica) | |||
| Geofencing (telematica) | |||
| Klantenportaal | |||
| Zichtbaarheid transportstatus in Dashdoc gastportaal | |||
| Toegang tot transportdossier documenten vanuit Dashdoc gastportaal | |||
| Orders plaatsen via Dashdoc gastportaal | |||
| Documenten uploaden naar verladerplatformen | |||
| Onderaanneming | |||
| Ordertoewijzing aan onderaannemer | |||
| Verzending van vrachtbevestigingen | |||
| Controle van inkoopfacturen | |||
| AI-koppeling van inkoopfacturen met orders | |||
| Rapportage & dashboards | |||
| Omzet- en factuuropvolging | |||
| Rentabiliteitsmodule | |||
| Multivalutabeheer in rapportage | |||
| Toegang tot Dashdoc datalake voor BI-tool integratie | |||
| Vlootbeheer | |||
| Planning van voertuigonderhoud | |||
| Digitalisering van vlootdocumenten en -certificaten | |||
| Meldingen voor verplichte inspecties | |||
| Compliance | |||
| Trackdéchets-verbinding | |||
| ADR-beheer | |||
| Qualimat-beheer | |||
| CO2-uitstoot berekening per transport | |||
| Boekhouding | |||
| FEC-export van verkoopfacturen | |||
| FEC-export van inkoopfacturen | |||
| Instellingen & beheer | |||
| Adresboek beheer (klanten, logistieke punten, ...) | |||
| Documentsjablonen | |||
| Labels | |||
| Configureerbare behandelingseenheid | |||
| Beheer en opvolging van pallets (Europese pallets) | |||
| Multi-entiteitsbeheer | 2 max. | ||
| Configureerbare kostenplaats | |||
| SSO-aanmelding | |||
| Aanpasbare rollen (bepalen van toegang en restricties) | |||
| Opties | |||
| Verladerplatform package (Transporeon, Shippeo, P44, Gedmouv) | Add-on | ||
| Palletnetwerk package (Palet system, Volupal, Flo…) | Add-on | ||
| Specifiek dashboard (1 dataset, tot 5 KPI's) | Add-on | Add-on | Add-on |
| Algoritme voor route-optimalisatie | Add-on | Add-on | Add-on |
| EDI-integratie | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Specifieke integratie (software buiten catalogus) | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Integraties | |||
| Afvalbeheer (Diwass) | |||
| Telematica | Werkelijke km | ||
| Vrachtbeurs | |||
| Vlootbeheer | |||
| Verladerplatform | |||
| Palletnetwerk | |||
)
)